Luogo di origine: | Ningbo, Cina |
Marca: | LOG MACHINE |
Certificazione: | ISO9001:2008, SGS,CE |
Numero di modello: | 250A8 PMMA |
Quantità di ordine minimo: | 1 Set / Sets |
---|---|
Imballaggi particolari: | pacchetto standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 45 giorni |
Capacità di alimentazione: | 2000 insiemi/anno |
Struttura: | Orizzontale | Plastificazione del modo: | A vite |
---|---|---|---|
Automazione: | Automatico | Pressione del modo: | Idraulico & meccanico |
Trasporto: | oceano | Pressione della forza: | 2500KN |
Peso dell'iniezione: | 464~785g | Colpo di apertura: | 520mm |
Spazio fra le barre di collegamento: | 560*530 (mm*mm) | speciale: | Speciale per PPMA |
Macchina di plastica orizzontale di qualità superiore dello stampaggio ad iniezione da 250 tonnellate per il cosmetico d'imballaggio di PPMA
Macchina dello stampaggio ad iniezione LOG-250A8 per il cosmetico di PMMA
1. configurazioni LOG-250A8
Pompa a portata variabile proporzionale del ■: Yuken
Motore dell'olio del ■: Intermot
Valvola di direzione del ■: Vickers
Computer del ■: Keba
Commutatore automatico del ■: Schneider
■ Thermalrelay: Schneider
Contattore di CA del ■: Schneider
Interruttore di posizione del ■: Schneider
Righello elettronico del ■: Gefran
Commutatore bipolare di Unico Palo del ■: ABB
Elementi di sigillamento del ■: Hallite
Pompa di Lubication del ■: Herg
Caratteristiche a macchina:
Alta precisione del ■: Accuratezza di ripetizione dei prodotti fino ad un massimo di 3%.
Energia del ■: il livello energetico misurato di macchina dello stampaggio ad iniezione per raggiungere un livello.
■ alto: la risposta rapida, 0,05 secondi da 0 ad uscita massima, accorcia i tempi di ciclo, migliora l'efficienza di produzione.
Dispositivi speciali a macchina per il cosmetico di PMMA:
Vite dello speciale del ■ PMMA
Programma speciale della regolazione del ■ in SpA
■ CeramicHeatings
Ugello dello speciale del ■
2. Parametri cosmetici della macchina dello stampaggio ad iniezione di LOG250A8 PMMA:
INIEZIONE | LOG250 | |||
A | B | C | ||
Volume del colpo | ³ di cm | 510 | 687 | 863 |
Peso del colpo (ps) | G | 464 | 625 | 785 |
OZ | 16 | 22 | 27 | |
Tasso massimo dell'iniezione | ³ /s di cm | 175 | 236 | 297 |
Diametro della vite | Millimetro | 50 | 58 | 65 |
Plastificazione del tasso | Kg/h | 103 | 139 | 174 |
Pressione dell'iniezione | Mpa | 224 | 166 | 132 |
Vite L: Rapporto di D | 24,1; 1 | 21:1 | 18.7:1 | |
velocità della vite | r/min | 0~180 | ||
PRESSIONE | ||||
Pressione della forza | Kn | 2500 | ||
Colpo di apertura | Millimetro | 520 | ||
Dimensione della lastra | MmXmm | 820*790 | ||
Spazio fra le barre di collegamento | MmXmm | 560*530 | ||
Spessore della muffa (min--Massimo) | Millimetro | 200-580 | ||
Max.daylight | Millimetro | 1100 | ||
Colpo idraulico di espulsione | Millimetro | 150 | ||
Forza idraulica di espulsione | Kn | 67 | ||
Unità motrice | ||||
Pressione del circuito idraulico | Mpa | 17,5 | ||
Motore della pompa | Chilowatt | 22 | ||
Capacità termica | Chilowatt | 16 | ||
Numero delle zone di controllo temporanee | 4+ (ugello) | |||
GENERALITÀ | ||||
tempo del Asciutto-ciclo | sec |
4,8 |
||
capacità del serbatoio dell'olio | L | 380 | ||
Dimensioni a macchina | Mxmxm | 6.2*1.46*2.15 | ||
Peso a macchina | chilogrammo | 8000 |
3. Istruzioni macchine cosmetiche dello stampaggio ad iniezione di LOG250A8 PMMA:
MACCHINA DEL CEPPO-------Macchina dello stampaggio ad iniezione di alta qualità dei prodotti. crei un migliore futuro con tutti i clienti da ogni parte del mondo!