Luogo di origine: | Ningbo, Cina |
Marca: | LOG MACHINE |
Certificazione: | ISO9001:2008, SGS,CE |
Numero di modello: | ANIMALE DOMESTICO di TONNELLATA 2200A8 |
Quantità di ordine minimo: | 1 Set / Sets |
---|---|
Imballaggi particolari: | pacchetto standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 30 GIORNI |
Capacità di alimentazione: | 2000 insiemi/anno |
Struttura: | Orizzontale | Plastificazione del modo: | A vite |
---|---|---|---|
Automazione: | Automatico | Pressione del modo: | Idraulico & meccanico |
Automatizzato: | Automatizzato | Trasporto: | oceano |
Pressione della forza: | 22000KN | Peso dell'iniezione: | 13183g~24192g |
Colpo di apertura: | 1850mm | Spazio fra le barre di collegamento: | 1750*1600 (mm*mm) |
speciale: | Uso del semilavorato dell'ANIMALE DOMESTICO |
La macchina due dello stampaggio ad iniezione del semilavorato dell'ANIMALE DOMESTICO di tonnellaggio 2200 dichiara la plastificazione
Macchina dello stampaggio ad iniezione dell'ANIMALE DOMESTICO LOG-2200S8
1. La caratteristica della macchina dello speciale dell'ANIMALE DOMESTICO del CEPPO
Il ■ ha ottimizzato la progettazione della vite, riducente il contenuto dell'acetaldeide del semilavorato.
La plastica di buona qualità del ■, il colore del semilavorato è più uniforme, formante più stabile.
Il ■ secondo le caratteristiche di prodotto del semilavorato, una serie di struttura, configurazione, ottimizzata per migliorare l'efficienza di produzione è più alto e processo più stabile.
Caratteristiche
1. Questa attrezzatura si applica con un dispositivo della de-rugiada per rimuovere la rugiada sulla muffa e su un refrigeratore per raffreddare la muffa
2. Inoltre, è fornita di frantoio che è utilizzato per il riciclaggio dei semilavorati difettosi
3. È disponibile con il deumidificatore integrato, essiccatore e caricatore o singoli essiccatore, deumidificatore e caricatore
4. Un robot facoltativo può essere utilizzato per la raccolta dei semilavorati
5. Questa macchina viene con la pressione della forza di 90T-2200T
6. Il peso dei semilavorati varia da 16g a 180g e la quantità di cavità è di 1-48
7. MI-er ed il compressore d'aria è facoltativo
Altri
1. Lo stato due che plastifica permette alla quantità dell'iniezione di abbondanza
2. prenda fuori il piatto con la posizione di lavoro tre assicura il tempo di raffreddamento sufficiente ed il più breve tempo di ciclo
3. le parti e gli accessori di alta qualità dalle marche di fama mondiale permettono all'più alte velocità e precisione
4. la progettazione della vite dello speciale aumenta la coppia di torsione mentre porta giù la forza di taglio per evitare la degradazione
5. l'accumulatore dalla fabbricazione rispettabile del mondo aumenta la prestazione mentre porta giù il consumo di energia
2. I PARAMETRI DELLE MACCHINE DELL'ANIMALE DOMESTICO LOG-2200
Unità dell'iniezione | LOG2200 | |||||
A | B | C | D | |||
Volume del colpo | ³ di cm | 13183 | 15000 | 16933 | 24192 | |
Peso del colpo (ps) | G | 12043 | 13700 | 15468 | 22075 | |
oncia | 422 | 480 | 542 | 774 | ||
Tasso massimo dell'iniezione | ³ /s di cm | 1335 | 1519 | 1715 | 1700 | |
Diametro della vite | Millimetro | 150 | 160 | 170 | 185 | |
Plastificazione del tasso | Kg/h | 43,97 | 50,03 | 56,47 | 61,94 | |
Pressione dell'iniezione | Mpa | 186 | 164 | 145 | 153 | |
Vite L: Rapporto di D | 23.5:1 | 22:1 | 20.7:1 | 22:1 | ||
velocità della vite | r/min | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-60 | |
Unità di bloccaggio | ||||||
Pressione della forza | Kn | 22000 | ||||
Colpo di apertura | Millimetro | 1850 | ||||
Dimensione della lastra | MmXmm | 2450*2300 | ||||
Spazio fra le barre di collegamento | MmXmm | 1750*1600 | ||||
Spessore della muffa (min--Massimo) | Millimetro | 700-1700 | ||||
Colpo idraulico di espulsione | Millimetro | 420 | ||||
Forza idraulica di espulsione | Kn | 500 | ||||
Unità motrice | ||||||
Pressione del circuito idraulico | Mpa | 17,5 | ||||
Motore della pompa | Chilowatt | 55+55+55 | ||||
Capacità termica | Chilowatt | 100 | 135 | |||
Numero delle zone di controllo temporanee | 7+ (ugello) | |||||
Dati generali | ||||||
tempo del Asciutto-ciclo | sec | 18 | ||||
capacità del serbatoio dell'olio | L | 4100 | ||||
Dimensioni a macchina | Mxmxm | 17.5*4.2*5.1 | 18.5*4.8*4.3 | |||
Peso a macchina | chilogrammo | 136000 | 140000 |
3. GENERALE APPLICAZIONE
SEMILAVORATI DELL'ANIMALE DOMESTICO
Configurazione del centro
LA MACCHINA del CEPPO, vi dà la sensibilità dinamica ed efficace per produrre le produzioni di plastica!